LED solární svítidla veřejného osvětlení o výkonu 40W až 120W s integrovaným solárním panelem a baterií, s čidlem pohybu a soumrakovým senzorem. Krytí svítidla IP65. Osazení Philips Luxeon čipy a ternární lithiovou baterií. Vysoká světelná účinnost 170 lm/W. Záruka 3 roky (na baterii 1 rok).
Svítidla jsou vhodná jako pouliční osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce, osvětlení příjezdových komunikací a firemních areálů, osvětlení parků a velkých zahrad, osvětlení odlehlých cest a zastávek, osvětlení parkovišť nebo sportovních hřišť, osvětlení kolem domů, apod.
Obj. kód | kód výrobku | Výkon svítidla | Výkon solárního panelu | CCT | Světelný tok | Baterie | výdrž svítidla při 25% výkonu | doba nabíjení | hmotnost svítidla | Rozměry svítidla |
IL-IST11-40W | IST11-40W | 40W | 55W |
3000K 4000K 5000K 5700K 6500K |
6800 lm | 18 Ah | cca 36 hod. | 6-8 hod. | 14,7 kg | 849x386x108 mm |
IL-IST11-50W | IST11-50W | 50W | 70W | 8500 lm | 24 Ah | cca 36 hod. | 6-8 hod. | 14,7 kg | 1078x386x108 mm | |
IL-IST11-60W | IST11-60W | 60W | 70W | 10200 lm | 30 Ah | cca 36 hod. | 6-8 hod. | 14,7 kg | 1078x386x108 mm | |
IL-IST11-80W | IST11-80W | 80W | 100W | 13600 lm | 36 Ah | cca 36 hod. | 6-8 hod. | 14,7 kg | 1549x386x108 mm | |
IL-IST11-100W | IST11-100W | 100W | 120W | 17000 lm | 48 Ah | cca 36 hod. | 6-8 hod. | 14,7 kg | 1863x386x108 mm | |
IL-IST11-120W | IST11-120W | 120W | 120W | 20400 lm | 54 Ah | cca 36 hod. | 6-8 hod. | 14,7 kg | 1863x386x108 mm | |
Doba nabíjení: | 6 – 8 hodin | |||||||||
Výdrž při 25% výkonu: | cca 36 hodin | |||||||||
Výdrž při 100% výkonu: | cca 10 hodin | |||||||||
Rozsah okolní teploty: | -25°C ~ +65°C | |||||||||
Krytí: | IP65 | |||||||||
Kvalita podání barev: | Ra 80 | |||||||||
Světelný zdroj: | integrovaný, LED Philips Lumileds LUXEON 5050 | |||||||||
Baterie: | Li-NCM, uživatelsky vyměnitelná | |||||||||
Solární panel: | Monocrystal 55W až 120W/18V (dle výkonu svítidla) | |||||||||
Senzory: | pohybové PIR čidlo, soumrakový senzor (sepnutí při 15 lx) | |||||||||
Provozní režim: |
a) 12 hodin 100% b) 4 hodiny 100% + 8 hodin 25% bez pohybového čidla c) 12 hodin 25% d) 4 hodiny 100% + 8 hodin 25% |
|||||||||
při povoleném PIR čidle se po detekci pohybu svítidlo rozsvítí na 100%, lze naprogramovat dálkovým ovladačem |
||||||||||
Instalace: | Montáž na stožár nebo výložník Ø60mm (nastavitelný kloub) | |||||||||
Materiál: | Hliníkové tělo a PMMA čočka | |||||||||
Záruka: | 3 roky , baterie 1 rok |